Matrícula de ingreso y número de graduados por cohorte generacional
| GENERACIÓN | MATRÍCULA DE INGRESO | NÚMERO DE EGRESADOS |
| 2016-2018 | 6 | 6 |
| 2017-2019 | 9 | 8 |
| 2018-2020 | 9 | 7 |
| 2019-2021 | 8 | 7 |
| 2020-2022 | 8 | 7 |
| 2021-2023 | 6 | 6 |
| 2022-2024 | 9 | 7 |
| 2023-2025 | 7 | 7 |
| 2024-2026 | 7 | cursando |
| 2025-2027 | 7 | cursando |
